Call us 1.800.966.5018

Series 51100, 51200, 51300

Bearing No. Bore       Outer Diameter D   Width H   Basic Load Rating lbs   Weight lbs
  d   d2                
  mm inch mm inch mm inch mm inch Dynamic Cr Static Cor  
51100 10 .3937 11 .433 24 .9449 9 .3543 2250 3150 .046
51101 12 .4724 13 .512 26 1.0236 9 .3543 2320 3450 .051
51102 15 .5906 16 .630 28 1.1024 9 .3543 2370 3750 .053
51103 17 .6693 18 .709 30 1.1811 9 .3543 2430 4100 .057
51104 20 .7874 21 .827 35 1.3780 10 .3937 3200 5550 .088
51105 25 .9843 26 1.024 42 1.6535 11 .4331 4400 8350 .132
51106 30 1.1811 32 1.260 47 1.8504 11 .4331 4600 9500 .152
51107 35 1.3780 37 1.457 52 2.0472 12 .4724 4600 10000 .187
51108 40 1.5748 42 1.654 60 2.3622 13 .5118 6050 14100 .276
51109 45 1.7717 47 1.850 65 2.5591 14 .5512 6250 15500 .326
51110 50 1.9685 52 2.047 70 2.7559 14 .5512 6450 17000 .355
51111 55 2.1654 57 2.244 78 3.0709 16 .6299 7800 20900 .498
51112 60 2.3622 62 2.441 85 3.3465 17 .6693 9300 25300 .653
51113 65 2.5591 67 2.638 90 3.5433 18 .7087 9400 26400 .745
51114 70 2.7559 72 2.835 95 3.7402 18 .7087 9700 28500 .785
51115 75 2.9528 77 3.031 100 3.937 19 .7480 10000 30500 .880
Series 51200
51200 10 .3937 12 .472 26 1.0236 11 .4331 2850 3850 .066
51201 12 .4724 14 .551 28 1.1024 11 .4331 2960 4250 .075
51202 15 .5906 17 .669 32 1.2598 12 .4724 3750 5600 .101
51203 17 .6693 19 .748 35 1.3780 12 .4724 3850 6150 .119
51204 20 .7874 22 .866 40 1.5748 14 .5512 5000 8500 .179
51205 25 .9843 27 1.063 47 1.8504 15 .5906 6250 11300 .245
51206 30 1.1811 32 1.260 52 2.0472 16 .6299 6600 13100 .306
51207 35 1.3780 37 1.457 62 2.4409 18 .7087 8800 17600 .474
51208 40 1.5748 42 1.654 68 2.6772 19 .7480 10000 22100 .608
51209 45 1.7717 47 1.850 73 2.8740 20 .7874 10700 23600 .699
51210 50 1.9685 52 2.047 78 3.0709 22 .8661 10900 25100 .833
51211 55 2.1654 57 2.244 90 3.5433 25 .9843 15600 35500 1.34
51212 60 2.3622 62 2.441 95 3.7402 26 1.0236 16500 40000 1.49
51213 65 2.5591 67 2.638 100 3.9370 27 1.0630 16800 42500 1.69
51214 70 2.7559 72 2.835 105 4.1339 27 1.0630 17100 44500 1.75
51215 75 2.9528 77 3.031 110 4.3307 27 1.0630 17400 47000 1.93
Series 51300
51305 25 .9843 27 1.063 52 2.0472 18 .7087 8050 13800 .388
51306 30 1.1811 32 1.260 60 2.3622 21 .8268 9600 17700 .593
51307 35 1.3780 37 1.457 68 2.6772 24 .9449 12500 23500 .845
51308 40 1.5748 42 1.654 78 3.0709 26 1.0236 15600 30000 1.21
51309 45 1.7717 47 1.850 85 3.3465 28 1.1024 18000 36500 1.51